Informes
Tipo Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Errores | - | - | - |
| Tareas | 5 | - | 5 |
| Soporte | - | - | - |
| Cambio | - | - | - |
Prioridad Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Inmediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Nivel 3 - Baja | - | - | - |
| Nivel 2 - Media | 4 | - | 4 |
| Nivel 1 - Alta | 1 | - | 1 |
Asignado a Detalles
Ningún dato disponible
Autor Detalles
Ningún dato disponible